Contact Persoon : Kim
Telefoonnummer : 13106379170
WhatsApp : +8615639785569
| Min. bestelaantal : | 500KGS | Prijs : | USD5-8/kg |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | broodjes | Levertijd : | 5-8 dagen |
| Betalingscondities : | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 1000kgs/day |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SNYC |
|---|---|---|---|
| Certificering: | SGS,ISO9001 | Modelnummer: | Hete in water oplosbare film |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| materiaal: | 100% PVA (Polyvinyl Alcohol) | Dikte: | 45um, 50um, 60um70um |
|---|---|---|---|
| breedte: | 160cm | Het oplossen temperatuur: | 90-100c |
| Kleur: | Transparant | Suface: | In reliëf gemaakt |
| Verpakking: | 200m, 500m in broodje | MOQ: | 50rolls |
| Ladingshaven: | Shanghai | ||
| Markeren: | 1800mm de Antifilm van het Laserborduurwerk,ISO9001 de antifilm van het Laserborduurwerk,1800mm pva in water oplosbare film |
||
Productomschrijving
Productomschrijving:
Specificatie:
| Model | Laserburn-through weerstand (GSM) | Het oplossen temperatuur (℃) | Breedte (MM.) |
| G-xkj-1 | 90-100G | 90-100 | 1600-1800 |
| G-xkj-2 | 100-110G | 90-100 | 1600-1800 |
| G-xkj-3 | 110-120G | 90-100 | 1600-1800 |
| G-xkj-4 | 120-130G | 90-100 | 1600-1800 |
![]()
In water oplosbare anti-laser borduurwerkburn-through membraan/film
G-XKJ (Transparant, Op hoge temperatuur) In water oplosbare anti-laser borduurwerkburn-through membraan/filmspecificatie
![]()
De dikte en de breedte worden aangepast volgens de vraag.
G-XKJ (Transparante, Lage temperatuur) In water oplosbare anti-laser borduurwerkburn-through membraan/filmspecificatie
(Watertemperatuur 25-30℃)
| Model | Dikte (UM) | Breedte (MM.) |
| D-xkj-45T | 45 | 1600 |
| D-xkj-50T | 50 | 1600 |
| D-xkj-60T | 60 | 1600 |
| D-xkj-70T | 70 | 1600 |
![]()
D-XKJ de Duidelijke/film In reliëf gemaakte van het oppervlakte (Koude in water oplosbaar) borduurwerk
(Watertemperatuur 25-30℃)
| Model | Dikte (UM) | Breedte (MM.) |
| D-xkj-25 | 25 | 1600 |
| D-xkj-35 | 35 | 1600 |
| D-xkj-45 | 45 | 1600 |
| D-xkj-50 | 50 | 1600 |
| D-xkj-60 | 60 | 1600 |
| D-xkj-70 | 70 | 1600 |
Ga Uw Bericht in